Det är viktigt att anläggningen blir periodiskt kontrollerad och underhållen av behörig personal, för att undvika fel som direkt eller indirekt kan förorsaka skada. Tecken på avvikelse från normala driftsförhållanden är ökning av effektförbrukning, ovanliga driftstörningar, vibrationer etc. som kan orsaka haveri.
3.1 Underhållsschema och servicelista för operatörer och servicepersonal
Åtgärd varje: | Dag | Vecka | Månad | 3:e månad | År | Vid service | Utförs av | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tömning och rengöring av filterkorgar. | X* | Operatör | |||||
2. | Rengöring av filter färskvatten. Stäng av vattentillförseln före filtret innan rengöring av filter. | X* | Servicepersonal | |||||
3. | Kontroll av tvättvätskornas nivå och kondition. Enligt kemidokumentation. Rengöring av nivågivare. Vid behov fyll på vätska. | X* | Operatör | |||||
4. | Byte av tvättvätska samt rengöring av tank. Pumpa ur vätskan. Rengöring. Följ de lokala anvisningarna beträffande hantering av vätskan utanför maskinen. | X* | Servicepersonal | |||||
5. | Kontroll och rengöring av spolramper och dysor | X* | Operatör + Servicepersonal | |||||
6. | Visuell kontroll av vätskeläckage hos tankar, pumpar och rörsystem samt ev. byte av axeltätningar. Service av pumpar mm skall göras av utbildad underhålls-personal. Se till att maskinen är frånslagen samt att ventil på sugsidan är stängd innan arbetet påbörjas. Öppna ventilen efter slutfört arbete. | X | Operatör + Servicepersonal | |||||
7. | Kontrollera nivågivarnas funktion. | X | Operatör | |||||
8. | Kontroll av givare. Rengöring och funktionsprov (lysdiod ger signal). | X | Servicepersonal | |||||
9. | Kontrollera att el-patronernas anslutningsledare är åtdragna och att de inte är oxiderande. | X | Servicepersonal | |||||
10. | Rengöring av värmepatroner, nivågivare och flottörer. | X* | Servicepersonal | |||||
11. | Visuell kontroll av element. Vid varje badbyte> | X | Servicepersonal | |||||
12. | Kontroll av lager avseende slitage. | X | Servicepersonal | |||||
13. | Rengöring av på/avlastningsbana. | X | Servicepersonal | |||||
14. | Kontroll av avloppsventiler | X | Operatör | |||||
15. | Rengöring av tvättkammare. | X* | Servicepersonal | |||||
16. | Rengöring av luckor. | X | Operatör | |||||
17. | Kontroll av gummipackningar luckor. | X* | Operatör | |||||
18. | Kontroll av temperaturmätare. Visuellt. | X | Operatör | |||||
19. | Kontroll av luftslangar för Flow-jet. | X* | Operatör |
* Eller efter erfarenhet/vid behov
Doserutrustning
Åtgärd varje: | Dag | Vecka | Månad | 3:e månad | År | Vid service | Utförs av | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20. | Kontroll av doserutrustning DOSER-S1. Kontroll av läckage och vätskeförbrukning. Kontrollera doserslangen. Om det finns tecken som tyder på att slangen börjar spricka, läcka eller suga in luft ska den bytas. Byte behöver normalt göras efter ca 1 000 drifttimmar. Byt till Viverks slangsats art. nr. Doser-S1-01. Doserslangen håller längre om tryckoket lossas när pumpen inte används. | X | Operatör + Servicepersonal |
Kemikalier
Åtgärd varje: | Dag | Vecka | Månad | 3:e månad | År | Vid service | Utförs av | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21. | Kontroll och ev. påfyllning av kemikalier. | X | Operatör |
Oljeseparator typ AU-OL
Åtgärd varje: | Dag | Vecka | Månad | 3:e månad | År | Vid service | Utförs av | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22. | Kontroll och ev. byte av oljedunk för oljeseparator. | X | Operatör | |||||
23. | Kontroll samt ev. rengöring av oljeseparator. Skruva ur bottenpluggen och rengör oljeseparator. | X | Servicepersonal | |||||
24. | Kontroll av oljeseparatorpump. | X | Servicepersonal | |||||
25. | Rengöring av oljeseparatorpump. | X | Servicepersonal | |||||
26. | Kontrollera renhet på ytvattenupptagare. Vid behov rengöring. | X* | Operatör + Servicepersonal |
* Eller efter erfarenhet/vid behov
Motorer
Åtgärd varje: | Dag | Vecka | Månad | 3:e månad | År | Vid service | Utförs av | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27. | Kontroll att olja finns samt kontroll avseende läckage i växlar. | 2 ggr per år | Servicepersonal | |||||
28. | Inspektion/underhåll motorer. | X | Servicepersonal |
Pneumatik
Åtgärd varje: | Dag | Vecka | Månad | 3:e månad | År | Vid service | Utförs av | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29. | Kontroll av pneumatiken. Läckage och funktion. | 2 ggr per år | Operatör | |||||
30. | Genomgång av luftcylinder. | 2 ggr per år | Servicepersonal |
Rotation
Åtgärd varje: | Dag | Vecka | Månad | 3:e månad | År | Vid service | Utförs av | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31. | Kontroll av rotationsremmens sträckning. | X* | Servicepersonal | |||||
32. | Kontroll av tätningar rotation. | X* | Servicepersonal |
* Eller efter erfarenhet/vid behov
Påsfilter
Åtgärd varje: | Dag | Vecka | Månad | 3:e månad | År | Vid service | Utförs av | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33. | Kontroll och ev. rengöring av påsfilter/patronfilter. Om filtervakt visar rött eller larm kommer upp om igensatt filter skall filterpatron/filterpåse bytas. | X* | Operatör |
* Eller efter erfarenhet/vid behov
Vakuumtork
Åtgärd varje: | Dag | Vecka | Månad | 3:e månad | År | Vid service | Utförs av | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34. | Kontroll av lager vakuumtork. | X* | Servicepersonal | |||||
35. | Rengöring av hela vakuumtorken. | X* | Servicepersonal | |||||
36. | Kontroll av vakuumpumpens oljenivå. Kontrollera oljan genom siktglaset. Den mår bäst av att ligga mellan halvfull och max. | X | Operatör + Servicepersonal | |||||
37. | Byte av olja i vakuumpumpen. | 2 ggr per år | Servicepersonal | |||||
38. | Byte av vakuumpumpens oljefilter. | 2 ggr per år | Servicepersonal | |||||
39. | Byte av vakuumpumpens utblåsfilter. | 2 ggr per år | Servicepersonal | |||||
40. | Kontroll, och vid behov, rengöring av vakuum-pumpens insugsfilter | X | Operatör + Servicepersonal | |||||
41. | Byte av vakuumpumpens insugsfilter. | 2 ggr per år | Servicepersonal |
* Eller efter erfarenhet/vid behov
Övrigt
Åtgärd varje: | Dag | Vecka | Månad | 3:e månad | År | Vid service | Utförs av | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42. | Kontroll av att alla kedjor är korrekt spända. | X* | Servicepersonal | |||||
43. | Kontroll att alla skruvar är åtdragna. | X* | Servicepersonal | |||||
44. | Kontroll att växlar sitter ordentligt. | X* | Servicepersonal | |||||
45. | Rengöring av hela transportsystemet. | X* | Servicepersonal | |||||
46. | Rengöring av transfervagnens räls. Använd avfettningsspray vid rengöring. | X* | Operatör | |||||
47. | Rengöring av alla spillplåtar. | X* | Servicepersonal |
* Eller efter erfarenhet/vid behov
3.2 Serviceinstruktioner
3.2.1 Byte av lager och tätningar
Byte av tätning i lucka, tvätt och skölj:
- Kör upp luckan till dess övre läge
- Sätt i luckspärren.
- Nu går det att byta list.
- Vid montering av list, använd kontaktlim.
Byte av tätning i lucka, tork:
- Kör upp luckan till dess övre läge
- Sätt i luckspärren.
- Nu går det att byta o-ring.
Byte av lager och tätningar i rotationsfixtur:
- Lossa motorn.
- Demontera drivremmen enl. instruktion för remsträckning nedan
- Ta bort drivhjulet.
- Lossa locket på lagerhuset.
- Lossa skruvar mellan axel och fixtur.
- Lyft upp axeln ca 10 cm.
- Rotera fixturen i 90°, lyft ut den ur tvätten.
- På axelns ovansida sitter en låsning, ta bort den. Sänk sedan ner axeln och ta bort den.
- Lagret går nu att demontera.
- Tänk på att montera nya V-ringar på axeln innan den monteras igen. Dessa tätar mot innertaket av tvättkammaren.
Klicka på bilderna för att förstora.
3.2.2 Sträckning och kontroll av drivrem
Sträckning och kontroll av drivrem:
- 1. Lossa skruvar till växeln (1)
- 2. Sträck remmen mot de två spännskruvarna (2)
- 3. Kontrollera remmens sträckning, slaget ska vara 10-15 mm vid normal handkraft (3)
3.3 Smörjschema
Åtgärd varje: | Dag | Vecka | Månad | 3:e månad | År | Vid service | Utförs av | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Smörjning av rotationsmotor | X | Servicepersonal | |||||
2. | Smörjning av lager med kullagerfett | X | Servicepersonal | |||||
3. | Smörjning av växlar | X | Servicepersonal | |||||
4. | Smörjning av kedjor med kullagerfett | X | Servicepersonal | |||||
5. | Smörjning av lyftbord | X | Servicepersonal |
Det är viktigt att anläggningen blir periodiskt kontrollerad och underhållen av behörig personal, för att undvika fel som direkt eller indirekt kan förorsaka skada. Tecken på avvikelse från normala driftsförhållanden är bl.a. ökning av effektförbrukning, ovanliga driftstörningar, vibrationer etc. som kan orsaka haveri.
Vid service av maskin måste huvudströmbrytaren vara frånslagen!
3.4 Felsökningsschema
Fel | Orsak | Åtgärd |
---|---|---|
A. Sammanblandning av processvätskor | 1. Ventilläckage |
|
2. Processvätska rinner ”baklänges” i vätsketankar | Kontrollera processtider i operatörspanel | |
3. Processvätska rinner ”baklänges” i vätsketankar | För hög vätskenivå i tvättvätsketanken. Justera ned flottörgivare och kontrollera ”motströms” vätskepåfyllning | |
4. Vattenansamling i gods med mycket hålutrymmen |
|
|
B. Skumbildning | 1. Låg kemikalie-koncentration |
Kontrollera kemikaliekoncentrationen och justera doseringen
|
2. Låg temperatur |
Kontrollera vätsketemperatur
|
|
C. Tvättar ej rent | 1. Ej avfettat |
För andra kemikalier gäller titrering** och våtprov. |
2. Ej rent från spånor |
|
|
D. Torkar ej torrt | Gods fryser |
|
* Ett våtprov mäter renheten på ett gods med hjälp av den vidhäftningsförmåga som vattnets ytspänning ger.
** Titrering mäter koncentrationen i en lösning genom att låta den reagera med en lösning med känd koncentration.
3.5 Maskinjournal